Código | Artículo | Largo | Ancho | Espesor | Bolsa X |
---|---|---|---|---|---|
100-101 | P8 | 100 | 33 | 2,5 | 25 |
100-102 | P8 | 80 | 33 | 2,5 | 25 |
100-103 | P8 | 60 | 33 | 2,5 | 25 |
100-104 | P8 | 100 | 8 | 2,5 | 25 |
100-105 | P8 | 80 | 8 | 2,5 | 25 |
100-106 | P8 | 60 | 8 | 2,5 | 25 |
100-107 | P8 | 70 | 8 | 3 | 25 |
100-108 | P12 sin perno | 100 | 33 | 3 | 25 |
100-109 | P12 sin perno con golpe | 100 | 33 | 3 | 25 |
100-201 | P10 | 125 | 75 | 3 | 5 |
100-202 | P10 munición | 125 | 75 | 3 | 5 |
100-203 | P10 | 125 | 37 | 3 | 10 |
100-204 | P10 munición | 125 | 37 | 3 | 10 |
100-205 | Amurar | 60 | 65 | 4,8 | 10 |
100-206 | Soldar | 60 | 35 | 4,8 | 10 |
100-207 | Amurar | 60 | 65 | 3,2 | 10 |
100-208 | Soldar | 60 | 35 | 3,2 | 10 |
Contáctenos